Схемы сертификации и их применение
| Номер схемы | Испытания в испытательных лабораториях, способы доказательства соответствия | Проверка производства (системы менеджмента качества) | Периодический контроль сертифицированной продукции (системы менеджмента качества, производства) |
|---|---|---|---|
| 1 | Испытания типа* | - | Испытания образцов, взятых у продавца. |
| 1а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства. |
| 2 | Испытания типа | - | Испытания образцов, взятых у изготовителя. |
| 2а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства. |
| 3 | Испытания типа | - | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. |
| 3а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства. |
| 4 | Испытания типа | Сертификация производства | Контроль сертифицированного производства. Испытания образцов, взятых у продавца и/или изготовителя. |
| 5 | Декларация о соответствии с подтверждающими документами | Сертификация системы менеджмента качества в системе ЕС ОС | Контроль за сертифицированной системой менеджмента качества. |
| 6 | Испытания партии | - | - |
| 7 | Испытания каждого образца | - | - |
* - Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями. Схемы сертификации 1 – 5 применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата, схемы 6, 7 - при сертификации уже выпущенной партии или единичного изделия.
